伸縮接頭安裝注意事項
1、伸縮接頭在安裝前應先檢查其型號、規格及管道配置情況,必須符合設計要求。
2、對帶內套筒的伸縮器應注意使內套筒子的方向與介質流動方向一致,鉸鏈型伸縮器的鉸鏈轉動平面應與位移轉動平面一致。
3、需要進行“冷緊”的伸縮器,預變形所用的輔助構件應在管路安裝完畢后方可拆除。
4、嚴禁用伸縮接頭變形的方法來調整管道的安裝超差,以免影響伸縮器的正常功能、降低使用壽命及增加管系、設備、支承構件的載荷。
5、安裝過程中,不允許焊渣飛濺到波殼表面,不允許波殼受到其它機械損傷。
6、管系安裝完畢后,應盡快拆除伸縮接頭上用作安裝運輸的黃色輔助定位構件及緊固件,并按設計要求將限位裝置調到規定位置,使管系在環境條件下有充分的補償能力。
7、伸縮接頭所有活動元件不得被外部構件卡死或限制其活動范圍,應保證各活動部位的正常動作。
8、水壓試驗時,應對裝有伸縮器管路端部的次固定管架進行加固,使管路不發生移動或轉動。對用于氣體介質的伸縮器及其連接管路,要注意充水時是否需要增設臨時支架。水壓試驗用水清洗液的96氯離子含量不超過25PM。
	
| 
						公稱同徑 | 
						管子外徑 | 長度L | 法蘭連接尺寸 | ||||||
| L1 | L2 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
| D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | ||||
| 65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
| 100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||
| 114 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | ||||
| 125 | 133 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | |||
| 140 | |||||||||
| 150 | 159 | 340 | 295 | ||||||
| 168 | |||||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | ||||||
| 250 | 273 | 129 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
| 300 | 325 | 130 | 
 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 
| 350 | 355 | 159 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-22 | ||
| 377 | |||||||||
| 400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 26-26 | ||
| 426 | |||||||||
| 450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | ||
| 480 | |||||||||
| 500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | |||
| 530 | |||||||||
| 600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
| 630 | |||||||||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
| 800 | 820 | 220 | 255 | 975 | 920 | 24-26 | 1015 | 950 | 24-33 | 
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | |||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
| 1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
| 1400 | 1420 | 270 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
| 1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
| 2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
| 2200 | 2220 | 275 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 56-56 | ||
	
	




















