傳力接頭又叫雙法蘭傳力接頭、單法蘭傳力接頭、可拆式傳力接頭、伸縮節(jié)、補(bǔ)償器、伸縮器、伸縮接頭。是泵、閥門等設(shè)備與管道連接的新產(chǎn)品,通過全螺栓把它們連接起來,使其成為一個整體,并有一定的位移量,這樣就可以在安裝維修時,根據(jù)現(xiàn)場安裝尺寸進(jìn)行調(diào)整,在工作時,可以把軸向推力傳還至整個管道。這樣不僅提高工作效率,而且對泵、閥門等設(shè)備起到一定保護(hù)作用。
本產(chǎn)品適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。
傳力接頭是泵、閥門,管道等設(shè)備與管道連接的新產(chǎn)品,通過全螺栓把它們連接起來,使其成為整體,并有一定的位移量,方便安裝。可承受管線的軸向壓力。這樣就可以在安裝維修時,根據(jù)現(xiàn)場安裝尺寸進(jìn)行調(diào)整,在工作時,不僅提高工作效率,而且對泵、閥們等管道設(shè)備起到一定保護(hù)作用。
	產(chǎn)品使用范圍 
  1.因?yàn)樵撓盗挟a(chǎn)品屬金屬制造品,其有較高的抗拉和抗壓強(qiáng)度,軟密封性能優(yōu)越,裝卸方便等功能,常被應(yīng)用于電力,冶金。 
  2.給排水和污水處理等行業(yè),主要作用于水泵與閥門和管道之間的連接。 
  3.它在管道運(yùn)行中有一定的多向位移作用,可以緩解管道運(yùn)行中的盲板推力,對管道起到一定保護(hù)作用,特別是對管道的安裝和維修提供了極大的便利,但是在水泵出口處和管道轉(zhuǎn)角處應(yīng)采用傳力接頭,因?yàn)閭髁宇^通過傳力螺栓(即全絲螺栓)能把啟泵時的盲板推力傳導(dǎo)到泵和管道各部位,避免推力集中于管道或泵的近端發(fā)生沖擊力損傷設(shè)備。
| 公稱尺寸DN | 管子外徑DW | 外形尺寸 | 伸縮量δ | 法蘭連接尺寸 | ||||||||
| Dw | do | L | L2 | L1 | 1.6Mpa | 2.5Mpa | ||||||
| D | K | n-do | D | K | n-d0 | |||||||
| 65 | 76 | 76 | 340 | 340 | 105 | ±25 | 185 | 145 | 4-¢14 | 185 | 145 | 8-¢18 | 
| 80 | 89 | 89 | 200 | 160 | 8-¢18 | 200 | 160 | |||||
| 100 | 108 | 108 | 220 | 180 | 235 | 190 | 8-¢22 | |||||
| 114 | 114 | |||||||||||
| 125 | 133 | 133 | 250 | 210 | 270 | 220 | 8-¢26 | |||||
| 140 | 140 | |||||||||||
| 150 | 159 | 159 | 285 | 240 | 8-¢22 | 300 | 250 | |||||
| 168 | 168 | |||||||||||
| 200 | 219 | 219 | 340 | 295 | 12-¢22 | 360 | 31O | 12-¢26 | ||||
| 250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 12-¢26 | 425 | 370 | 12-¢30 | ||||
| 300 | 325 | 325 | 350 | 370 | 130 | ±32.5 | 460 | 410 | 485 | 430 | 16-¢30 | |
| 350 | 377 | 377 | 520 | 470 | 16-¢26 | 555 | 490 | 16-¢33 | ||||
| 400 | 426 | 426 | 580 | 525 | 16-¢30 | 620 | 550 | 16-¢36 | ||||
| 450 | 480 | 480 | 640 | 585 | 20-¢30 | 670 | 600 | 20-¢36 | ||||
| 500 | 530 | 530 | 715 | 650 | 20-¢33 | 730 | 660 | |||||
| 600 | 630 | 630 | 840 | 770 | 20-¢36 | 845 | 770 | 20-¢39 | ||||
| 700 | 720 | 720 | 910 | 840 | 24-¢36 | 960 | 875 | 24-¢42 | ||||
| 800 | 820 | 820 | 590 | 600 | 220 | ±65 | 1025 | 950 | 24-¢39 | 1085 | 990 | 24-¢48 | 
| 900 | 920 | 920 | 1125 | 1050 | 28-¢39 | 1185 | 1090 | 28-¢48 | ||||
| 1000 | 1020 | 1020 | 1255 | 1170 | 28-¢42 | 1320 | 121O | 24-¢56 | ||||
| 1200 | 1220 | 1220 | 1485 | 1390 | 32-¢48 | 1530 | 1420 | 32-¢56 | ||||
| 1400 | 1420 | 1424 | 640 | 1685 | 1590 | 36-¢48 | 1755 | 1640 | 36-¢62 | |||
| 1600 | 1620 | 1624 | 1930 | 1820 | 40-¢56 | 1975 | 1860 | 40-¢62 | ||||
| 1800 | 1820 | 1824 | 2130 | 2020 | 44-¢56 | 2195 | 2070 | 44-¢70 | ||||
| 2000 | 2020 | 2026 | 2345 | 2230 | 48-¢62 | 2425 | 2300 | 48-¢70 | ||||




















