伸縮接頭是泵、 閥門, 管道等設備與管道連接的新產品,通過螺栓把它們連接起來,使其成為整體,并有一定的位移量,這樣就可以在安裝維修時,根據現場安裝尺寸進行調整,在工作時,可以把軸向推力傳還至整個管道系統。這樣不僅提高工作效率,而且對泵、閥們等管道設備起到一定保護作用。
管道安裝中伸縮接頭的重要性,伸縮接頭由于連接伸縮管或波紋管的溫度變化較大,伸縮接頭的使用是一種保護措施,伸縮接頭是泵、閥門,管道等設備與管道連接的新產品,通過全螺栓把它們連接起來,使其成為整體,并有一定的位移量,方便安裝。可承受管線的軸向壓力。這樣就可以在安裝維修時,根據現場安裝尺寸進行調整,在工作時,不僅提高工作效率,而且對泵、閥們等管道設備起到一定保護作用。
技術要求:
1.伸縮接頭的套管和法蘭盤的材料為20;螺栓材料為35;制動螺釘材料為2CR13。
橡膠圈材料:介質為油類的丁晴橡膠I-2,介質為水用氯丁橡膠III-2。
2.除介質為油類外,其他適用管路的伸縮接頭的鋼制零件就熱度鋅處理。
3.一般狀態下安裝尺寸為L1,根據接頭使用的目的,可行當調整L1的數值,但最大直不得超過1.5L1。
因為伸縮接頭系列產品屬金屬制品、其有較高的抗拉和抗壓強度,軟密封性能優越,裝卸方便等功能,被廣泛應用于電力、冶金、化工、給排水和污水處理等行業,主要作用于水泵于閥門和管道之間的連接。
	
	
| 
						公稱 | 
						管子 | 法蘭連接尺寸 | 
						總長 | 安裝尺寸L1 | 伸縮量 | 重量/kg | ||||
| 
						法蘭外徑 | 
						螺栓孔 | 螺栓孔 | ||||||||
| n/個 | do | mm | max | |||||||
| 65 | 76 | 185 | 145 | 4 | 18 | 460 | 420 | 380 | 40 | 14.8 | 
| 80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 17.2 | |||||
| 1OO | 114 | 220 | 180 | 24.8 | ||||||
| 125 | 140 | 250 | 210 | 31.7 | ||||||
| 150 | 168 | 285 | 240 | 22 | 39.3 | |||||
| 200 | 219 | 340 | 295 | 49.2 | ||||||
| 250 | 273 | 395 | 350 | 12 | 67.9 | |||||
| 300 | 325 | 445 | 400 | 485 | 445 | 395 | 50 | 83.9 | ||
| 350 | 377 | 505 | 460 | 16 | 106.1 | |||||
| 400 | 426 | 565 | 515 | 26 | 495 | 121.9 | ||||
| 450 | 480 | 615 | 565 | 20 | 138.7 | |||||
| 500 | 530 | 670 | 620 | 162.6 | ||||||
| 600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 51O | 465 | 415 | 219.3 | ||
| 700 | 720 | 895 | 840 | 24 | 267.2 | |||||
| 800 | 820 | 1015 | 950 | 33 | 690 | 630 | 570 | 60 | 447.6 | |
| 900 | 920 | 1115 | 1050 | 28 | 490.4 | |||||
| 1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | 563.3 | |||||
| 1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 32 | 39 | 740 | 650 | 590 | 792.7 | |
| 1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 36 | 42 | 1027.7 | ||||
| 1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 40 | 48 | 760 | 660 | 600 | 1414.2 | |
| 1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 44 | 1574.8 | |||||
| 2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 790 | 680 | 620 | 2001.8 | ||
| 2200 | 2220 | 2550 | 2440 | 52 | 56 | 800 | 2437.9 | |||
| 2400 | 2420 | 2760 | 2650 | 56 | 2734.6 | |||||
| 2600 | 2620 | 2960 | 2850 | 60 | 940 | 790 | 710 | 80 | 3142.4 | |
| 2800 | 2820 | 3180 | 3070 | 64 | 3514.7 | |||||
| 3000 | 3020 | 3405 | 3290 | 68 | 60 | 40227.8 | ||||
	




















