伸縮接頭是泵、閥門,管道等設備與管道連接的新產品,通過螺栓把它們連接起來,使其成為整體,并有一定的位移量,分為AY型壓蓋式伸縮接頭,AF型法蘭式松套伸縮接頭,BF型單法蘭限位伸縮接頭,B2F型雙法蘭限位伸縮接頭,BY型壓蓋松套限位伸縮接頭,CF單法蘭傳力接頭,C2F雙法蘭傳力接頭等。
管道伸縮膨脹量大、承受溫度高、受壓面積力度強。建筑給排水工程中基礎混凝土澆注或者預埋管道,在這些工程管道受建筑物基礎沉降,設備共振,地質變化,管道介質變化的過程中,管道分布的位置開始受力,變形,扭曲破壞管道,預埋管道甚至破裂給施工單位帶來極大的不便,為了克服這些困難,確保管道的安全運行,使用伸縮器、伸縮接頭:它能在一定的范圍內軸向伸縮,克服管道各種角度移位、不同心、伸縮、膨脹。管道在伸縮器中可以自由伸縮。一旦超過最大的伸縮量自身起到限位作用。從而保證管道安全運行!
	
	
法蘭松套限位伸縮接頭基本尺寸(PN1.6 2.5Mpa)
| 公稱尺寸DN | 管子外徑DW | 外形尺寸 | 伸縮量δ | 法蘭連接尺寸 | ||||||||
| Dw | do | L | L2 | L1 | 1.6Mpa | 2.5Mpa | ||||||
| D | K | n-do | D | K | n-d0 | |||||||
| 65 | 76 | 76 | 340 | 340 | 105 | ±25 | 185 | 145 | 4-¢14 | 185 | 145 | 8-¢18 | 
| 80 | 89 | 89 | 200 | 160 | 8-¢18 | 200 | 160 | |||||
| 100 | 108 | 108 | 220 | 180 | 235 | 190 | 8-¢22 | |||||
| 114 | 114 | |||||||||||
| 125 | 133 | 133 | 250 | 210 | 270 | 220 | 8-¢26 | |||||
| 140 | 140 | |||||||||||
| 150 | 159 | 159 | 285 | 240 | 8-¢22 | 300 | 250 | |||||
| 168 | 168 | |||||||||||
| 200 | 219 | 219 | 340 | 295 | 12-¢22 | 360 | 31O | 12-¢26 | ||||
| 250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 12-¢26 | 425 | 370 | 12-¢30 | ||||
| 300 | 325 | 325 | 350 | 370 | 130 | ±32.5 | 460 | 410 | 485 | 430 | 16-¢30 | |
| 350 | 377 | 377 | 520 | 470 | 16-¢26 | 555 | 490 | 16-¢33 | ||||
| 400 | 426 | 426 | 580 | 525 | 16-¢30 | 620 | 550 | 16-¢36 | ||||
| 450 | 480 | 480 | 640 | 585 | 20-¢30 | 670 | 600 | 20-¢36 | ||||
| 500 | 530 | 530 | 715 | 650 | 20-¢33 | 730 | 660 | |||||
| 600 | 630 | 630 | 840 | 770 | 20-¢36 | 845 | 770 | 20-¢39 | ||||
| 700 | 720 | 720 | 910 | 840 | 24-¢36 | 960 | 875 | 24-¢42 | ||||
| 800 | 820 | 820 | 590 | 600 | 220 | ±65 | 1025 | 950 | 24-¢39 | 1085 | 990 | 24-¢48 | 
| 900 | 920 | 920 | 1125 | 1050 | 28-¢39 | 1185 | 1090 | 28-¢48 | ||||
| 1000 | 1020 | 1020 | 1255 | 1170 | 28-¢42 | 1320 | 121O | 24-¢56 | ||||
| 1200 | 1220 | 1220 | 1485 | 1390 | 32-¢48 | 1530 | 1420 | 32-¢56 | ||||
| 1400 | 1420 | 1424 | 640 | 1685 | 1590 | 36-¢48 | 1755 | 1640 | 36-¢62 | |||
| 1600 | 1620 | 1624 | 1930 | 1820 | 40-¢56 | 1975 | 1860 | 40-¢62 | ||||
| 1800 | 1820 | 1824 | 2130 | 2020 | 44-¢56 | 2195 | 2070 | 44-¢70 | ||||
| 2000 | 2020 | 2026 | 2345 | 2230 | 48-¢62 | 2425 | 2300 | 48-¢70 | ||||
	
	
	
	




















