Y型拉桿伸縮過濾器是采用新型的設(shè)計(jì),把Y型過濾器與伸縮接頭組合,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,解決了各種 不同標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的法蘭間長(zhǎng)度不同而造成固定管道上安裝不便的缺陷,拉桿伸縮過濾器主要用于高層建設(shè)、 多層建筑或工廠內(nèi)給排水配管,通常安裝于減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它主要設(shè)備的進(jìn)口端,安裝了 拉桿伸縮過濾器后便于削除管道雜物或安裝拆卸以保證閥類或設(shè)備之正常使用,上海一環(huán)生產(chǎn)的Y型拉桿伸縮過濾器適用介質(zhì)溫度為:0~80℃。(法蘭尺寸PN1.0MPa按GB4216.4-14標(biāo)準(zhǔn),PN1.6MPa按GB4216.5-84 標(biāo)準(zhǔn))
拉桿伸縮過濾器適用范圍:
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保。
	
拉桿伸縮過濾器主要外型尺寸表
| 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
| L | H | H1 | D | D1 | n-dn | ||
| 1.0 | 50 | 300±12 | 145 | 100 | 185 | 125 | 4-18 | 
| 80 | 380±15 | 205 | 145 | 200 | 160 | 8-18 | |
| 100 | 430±15 | 235 | 165 | 220 | 180 | 8-18 | |
| 150 | 550±15 | 320 | 230 | 280 | 240 | 8-22 | |
| 200 | 650±25 | 440 | 320 | 340 | 295 | 8-22 | |
| 250 | 775±25 | 510 | 370 | 395 | 350 | 12-26 | |
| 300 | 900±25 | 550 | 450 | 445 | 400 | 12-26 | |
| 350 | 1020±30 | 600 | 500 | 500 | 460 | 16-28 | |
| 400 | 1150±30 | 640 | 620 | 565 | 515 | 16-30 | |
| 1.6 | 50 | 300±12 | 145 | 100 | 165 | 125 | 4-18 | 
| 80 | 380±15 | 205 | 145 | 200 | 160 | 8-18 | |
| 100 | 430±15 | 235 | 165 | 220 | 180 | 8-18 | |
| 150 | 550±15 | 320 | 230 | 285 | 240 | 8-22 | |
| 200 | 650±25 | 440 | 320 | 340 | 295 | 8-22 | |
| 250 | 775±25 | 510 | 370 | 405 | 355 | 12-26 | |
| 300 | 900±25 | 550 | 450 | 460 | 410 | 12-26 | |
| 350 | 1020±30 | 600 | 500 | 520 | 470 | 16-28 | |
| 400 | 1150±30 | 640 | 620 | 580 | 525 | 16-30 | |
	
	
	




















