伸縮器也稱伸縮節、膨脹節、補償器、伸縮接頭。伸縮器按材質分為:鋼制伸縮器、橡膠伸縮器、不銹鋼伸縮器。伸縮器在一定范圍內可軸向伸縮,也能在一定的角度內克服管道對接不同軸向而產生的偏移,能極大的方便閥門管道的安裝與拆卸,在管道允許伸縮量中可以自由伸縮,一旦越過其最大伸縮量就起到限位,確保管道的安全運行。主要為保障管道安全運行,具有以下作用:補償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形;吸收設備振動,減少設備振動對管道的影響;吸收地震、地陷對管道的變形量。
1. 該產品為各種給排水管道、水塔、水泵、水表、閥門的安裝拆換提供了極大方便,給長距離管路因溫差伸縮起到了很好的調節作用。
2. 該產品管材大體分為兩種:金屬型和橡膠型,金屬型又分鑄鐵、鍍鋅和鋼制三種。工作壓力分 PN6 、 PN10 、 PN16 三種。套管式伸縮器
3. 安裝前須松開壓盤螺栓,將該產品拉至安裝長度,然后用對角法擰緊,切勿壓偏,如架空使用,兩端須安裝相應的固定支架。
4.法蘭連接采用 GB4216.3 - 4126.5 標準。
5. 如選用其它規格可另行定做生產。
	
| 公稱尺寸DN | 管子外徑DW | 外形尺寸 | 伸縮量δ | 法蘭連接尺寸 | ||||||||
| Dw | do | L | L2 | L1 | 1.6Mpa | 2.5Mpa | ||||||
| D | K | n-do | D | K | n-d0 | |||||||
| 65 | 76 | 76 | 340 | 340 | 105 | ±25 | 185 | 145 | 4-¢14 | 185 | 145 | 8-¢18 | 
| 80 | 89 | 89 | 200 | 160 | 8-¢18 | 200 | 160 | |||||
| 100 | 108 | 108 | 220 | 180 | 235 | 190 | 8-¢22 | |||||
| 114 | 114 | |||||||||||
| 125 | 133 | 133 | 250 | 210 | 270 | 220 | 8-¢26 | |||||
| 140 | 140 | |||||||||||
| 150 | 159 | 159 | 285 | 240 | 8-¢22 | 300 | 250 | |||||
| 168 | 168 | |||||||||||
| 200 | 219 | 219 | 340 | 295 | 12-¢22 | 360 | 31O | 12-¢26 | ||||
| 250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 12-¢26 | 425 | 370 | 12-¢30 | ||||
| 300 | 325 | 325 | 350 | 370 | 130 | ±32.5 | 460 | 410 | 485 | 430 | 16-¢30 | |
| 350 | 377 | 377 | 520 | 470 | 16-¢26 | 555 | 490 | 16-¢33 | ||||
| 400 | 426 | 426 | 580 | 525 | 16-¢30 | 620 | 550 | 16-¢36 | ||||
| 450 | 480 | 480 | 640 | 585 | 20-¢30 | 670 | 600 | 20-¢36 | ||||
| 500 | 530 | 530 | 715 | 650 | 20-¢33 | 730 | 660 | |||||
| 600 | 630 | 630 | 840 | 770 | 20-¢36 | 845 | 770 | 20-¢39 | ||||
| 700 | 720 | 720 | 910 | 840 | 24-¢36 | 960 | 875 | 24-¢42 | ||||
| 800 | 820 | 820 | 590 | 600 | 220 | ±65 | 1025 | 950 | 24-¢39 | 1085 | 990 | 24-¢48 | 
| 900 | 920 | 920 | 1125 | 1050 | 28-¢39 | 1185 | 1090 | 28-¢48 | ||||
| 1000 | 1020 | 1020 | 1255 | 1170 | 28-¢42 | 1320 | 121O | 24-¢56 | ||||
| 1200 | 1220 | 1220 | 1485 | 1390 | 32-¢48 | 1530 | 1420 | 32-¢56 | ||||
| 1400 | 1420 | 1424 | 640 | 1685 | 1590 | 36-¢48 | 1755 | 1640 | 36-¢62 | |||
| 1600 | 1620 | 1624 | 1930 | 1820 | 40-¢56 | 1975 | 1860 | 40-¢62 | ||||
| 1800 | 1820 | 1824 | 2130 | 2020 | 44-¢56 | 2195 | 2070 | 44-¢70 | ||||
| 2000 | 2020 | 2026 | 2345 | 2230 | 48-¢62 | 2425 | 2300 | 48-¢70 | ||||
	
	
	




















