傳力伸縮器適用兩邊都是法蘭的連接方式,調節產品兩端與管道或法蘭的安裝長度,安裝和焊接完畢后,對角依次均勻擰緊壓蓋螺栓,使其成為一個整體,并有一定的位移量,方便安裝維修,可根據現場尺寸進行調整。傳力伸縮器在工作時可以把軸向推力傳遞至整個管道。
傳力伸縮器適用兩邊都是法蘭的連接方式,調節產品兩端與管道或法蘭的安裝長度,安裝和焊接完畢后,對角依次均勻擰緊壓蓋螺栓,使其成為一個整體,并有一定的位移量,方便安裝維修,可根據現場尺寸進行調整。在工作時可以把軸向推力傳遞至整個管道。
傳力接頭的材質:材料有Q235碳鋼、不銹鋼、鑄鋼、球墨鑄鐵等。不同的用途選用不同的材質和型號。
傳力接頭分類有:單發蘭松套傳力接頭、雙法蘭松套傳力接頭、可拆式雙法蘭松套傳力接頭。
傳力接頭標準:
1、C2F型雙法蘭傳力接頭采用GB/T12465-2007,雙法蘭傳力接頭以前的型號為VSSJAF。
2、傳力伸縮器是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭、傳力螺桿等構件組成。雙法蘭傳力接頭能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤差,雙法蘭傳力接頭不能吸收軸向位移。雙法蘭傳力接主要用于泵、閥門等附件的松套連接。
3、單法蘭松套傳力接頭,型號VSSJAFG(1999標準)或CF(2002標準)型,由法蘭式松套伸縮接頭和短管法蘭、傳力螺桿等構件組成。它能傳遞被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤差,不能吸收軸向位移主要用于與泵、閥門等附件的松套連接。特點:安裝簡單方便、方便閥門安裝;特點:一邊法蘭、一邊焊接方式。
	
| 
						公稱通徑 | 
						管子外徑 | 法蘭連接尺寸 | 
						總長 | 安裝尺寸L1 | 伸縮量 | 重量/kg | ||||
| 法蘭外徑D | 
						螺栓孔中心 | 螺栓孔 | ||||||||
| n/個 | do | min | max | |||||||
| 65 | 76 | 185 | 145 | 4 | 18 | 330 | 220 | 180 | 40 | 13.1 | 
| 80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 15.0 | |||||
| 100 | 114 | 220 | 180 | 20.7 | ||||||
| 125 | 140 | 250 | 210 | 26.4 | ||||||
| 150 | 168 | 285 | 240 | 22 | 340 | 33.8 | ||||
| 200 | 219 | 340 | 295 | 41.0 | ||||||
| 250 | 273 | 395 | 350 | 12 | 55.1 | |||||
| 300 | 325 | 445 | 400 | 370 | 445 | 195 | 50 | 68.3 | ||
| 350 | 377 | 505 | 460 | 16 | 88.1 | |||||
| 400 | 426 | 565 | 515 | 26 | 380 | 101.3 | ||||
| 450 | 480 | 615 | 565 | 115.7 | ||||||
| 500 | 530 | 670 | 620 | 20 | 136.9 | |||||
| 600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 420 | 465 | 215 | 188.7 | ||
| 700 | 720 | 895 | 840 | 24 | 232.1 | |||||
| 800 | 820 | 1O15 | 950 | 33 | 560 | 380 | 320 | 60 | 384.6 | |
| 900 | 920 | 1115 | 1050 | 28 | 422.9 | |||||
| 1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | 487.6 | |||||
| 1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 32 | 39 | 600 | 400 | 340 | 718.6 | |
| 1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 36 | 42 | 630 | 888.0 | |||
| 1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 40 | 48 | 670 | 410 | 350 | 1252.3 | |
| 1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 44 | 1468.2 | |||||
| 2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 690 | 430 | 370 | 1753.5 | ||
| 2200 | 2220 | 2550 | 2440 | 52 | 56 | 730 | 2165.2 | |||
| 2400 | 2420 | 2760 | 2650 | 56 | 2473.7 | |||||
| 2600 | 2620 | 2960 | 2850 | 60 | 820 | 490 | 410 | 80 | 2864.5 | |
| 2800 | 2820 | 3180 | 3070 | 64 | 3214.2 | |||||
| 3000 | 3020 | 3405 | 3290 | 68 | 60 | 840 | 3642.3 | |||
	
	




















