傳力接頭又叫雙法蘭傳力接頭、單法蘭傳力接頭、可拆式傳力接頭、伸縮節(jié)、補償器、伸縮器、伸縮接頭。是泵、閥門等設(shè)備與管道連接的新產(chǎn)品,通過全螺栓把它們連接起來,使其成為一個整體,并有一定的位移量,這樣就可以在安裝維修時,根據(jù)現(xiàn)場安裝尺寸進行調(diào)整,在工作時,可以把軸向推力傳還至整個管道。這樣不僅提高工作效率,而且對泵、閥門等設(shè)備起到一定保護作用。
本產(chǎn)品適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。
傳力接頭是泵、閥門,管道等設(shè)備與管道連接的新產(chǎn)品,通過全螺栓把它們連接起來,使其成為整體,并有一定的位移量,方便安裝。可承受管線的軸向壓力。這樣就可以在安裝維修時,根據(jù)現(xiàn)場安裝尺寸進行調(diào)整,在工作時,不僅提高工作效率,而且對泵、閥們等管道設(shè)備起到一定保護作用。
	產(chǎn)品使用范圍 
  1.因為該系列產(chǎn)品屬金屬制造品,其有較高的抗拉和抗壓強度,軟密封性能優(yōu)越,裝卸方便等功能,常被應用于電力,冶金。 
  2.給排水和污水處理等行業(yè),主要作用于水泵與閥門和管道之間的連接。 
  3.它在管道運行中有一定的多向位移作用,可以緩解管道運行中的盲板推力,對管道起到一定保護作用,特別是對管道的安裝和維修提供了極大的便利,但是在水泵出口處和管道轉(zhuǎn)角處應采用傳力接頭,因為傳力接頭通過傳力螺栓(即全絲螺栓)能把啟泵時的盲板推力傳導到泵和管道各部位,避免推力集中于管道或泵的近端發(fā)生沖擊力損傷設(shè)備。
	
| 
						公稱同徑 | 
						管子外徑 | 長度L | 法蘭連接尺寸 | ||||||
| L1 | L2 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
| D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | ||||
| 65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
| 100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||
| 114 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | ||||
| 125 | 133 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | |||
| 140 | |||||||||
| 150 | 159 | 340 | 295 | ||||||
| 168 | |||||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | ||||||
| 250 | 273 | 129 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
| 300 | 325 | 130 | 
 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 
| 350 | 355 | 159 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-22 | ||
| 377 | |||||||||
| 400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 26-26 | ||
| 426 | |||||||||
| 450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | ||
| 480 | |||||||||
| 500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | |||
| 530 | |||||||||
| 600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
| 630 | |||||||||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
| 800 | 820 | 220 | 255 | 975 | 920 | 24-26 | 1015 | 950 | 24-33 | 
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | |||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
| 1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
| 1400 | 1420 | 270 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
| 1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
| 2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
| 2200 | 2220 | 275 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 56-56 | ||
	
	




















