集管材和板材切割功能于一身,一機多用,可滿(mǎn)足各類(lèi)板材及管材切割需求
榮耀之星系列 GS-CEG 功率:3000-6000W 按需定制
更多精彩請點(diǎn)擊觀(guān)看視頻
● 一機二用,空間成本低,附加值高
● 高標準卡盤(pán),夾持力強、剛性高、速度快、性能穩定
● 快速交換臺,高效切割
板管一體機集板材切割和管材切割功能于一體,
可滿(mǎn)足各類(lèi)板材及管材切割需求。
獨特的橫梁跨區域設計,
使一體機的整體尺寸比切板機+切管機組合的尺寸更小,
對場(chǎng)地空間的要求更低,更大程度節約客戶(hù)空間使用成本。
與板材切割機+切管機組合相比,一臺機器就能滿(mǎn)足
切板與切管功能需求,在給客戶(hù)帶來(lái)更高附加值的同時(shí),
也能減少購買(mǎi)兩臺機器的財務(wù)壓力,性?xún)r(jià)比更高。
平板切割部分,配備平行快速交換工作臺,操作簡(jiǎn)單,
上下料方便,效率高;平板切割部分同時(shí)支持全自動(dòng)上下料(選配)。
技術(shù)參數
幅面代號(單位) | 3015 | |
最大材料幅面(毫米) | 3000×1500 | |
X軸行程(毫米) | 1520 | |
Y軸行程(毫米) | 3030 | |
Z軸行程(毫米) | 300 | |
X\Y 軸定位精度 | ≤0.03mm\m | |
X\Y 軸重復定位精度 | ≤±0.02mm | |
最大合成定位速度 | 170m\min | |
最大加速度 | 2.8G | |
切口縫寬 | 0.1mm-0.5mm(板厚3mm以下的實(shí)測值) | |
切口粗糙度 | Ra3.2um-Ra25.4um(板厚3mm以下的實(shí)測值) | |
最大切割厚度范圍 | 可夾持外圓直徑φ10-220mm(建議:圓管φ40-200,方管:□40-200) , 重量20Kg\m | |
最小設定單位 | 6米 自動(dòng)卡盤(pán) | |
機床占地面積(毫米) | 11100*5500 | |
主機體積(毫米) | 10100*4500*2200 | |
數控系統 | 力星 | |
顯示器 | 27°LCD | |
傳動(dòng)方式 | 齒輪齒條雙驅 | |
工作臺最大承重(噸) | 1.06 | |
機床重量(噸) | 8 | |
總裝機耗電功率(約) | 1000W | 17KW |
1500W | 19.5KW | |
2000W | 22KW | |
3000W | 27KW | |
4000W | 32KW | |
6000W | 42KW | |
電源要求 | AC380V,50/60Hz;3P+N+PE | |
總電源防護等級 | IP54 | |
說(shuō)明 | 公司提供產(chǎn)品根據研發(fā)進(jìn)程,不定時(shí)進(jìn)行優(yōu)化,升級,本技術(shù)說(shuō)明適用大多數機型。 客戶(hù)采購產(chǎn)品單獨指定配置有差別,本說(shuō)明書(shū)不做機器設備的合同交付確認。 |
樣品展示