全能型一鍵切管,坡口切割,精度高;伺服驅動(dòng)、下料,節省人工成本
領(lǐng)航星系列 NS-TG 功率:1000-6000W 按需定制
更多精彩請點(diǎn)擊觀(guān)看視頻
● 全能型一鍵切管工具,支持坡口切割
● 伺服下料,節省人工
● 伺服推動(dòng)前卡盤(pán)移動(dòng),高精度,智能安全
業(yè)內最高標準卡盤(pán)
安全性高——卡盤(pán)內孔大、自動(dòng)上下料安全性高
穩定性強——整體式內置驅動(dòng)結構,大大提升傳動(dòng)準確性和穩定性
精度頂尖——滾筒精度0.005mm,裝夾精度<0.1mm
防塵效果好——齒輪內置,避免切割粉塵進(jìn)入
噪聲小——行業(yè)頂尖磨齒精度
慣量小——實(shí)現高速加工、滿(mǎn)足小管件快速切割
尾料少——可最大限度深入配套前卡,實(shí)現超短尾料切割
夾持力強——卡爪采用特殊摩擦面,保證夾持管件不滑脫
剛性高——炮筒式結構設計,支撐剛性高,穩定性強
異型管夾持——支持多種型材,保持管件不滑脫
業(yè)內最高標準床身,壽命長(cháng)
高強度籠式結構焊接床身 → 高溫退火,長(cháng)久存放 → 龍門(mén)銑加工,抗震,抗扭,抗變形
高品質(zhì)配件,極致性能
IGUS拖鏈電纜,耐折彎,不斷線(xiàn)
氣管接頭自帶密封圈,不使用密封膠帶,降低氣路進(jìn)入雜質(zhì)的可能
專(zhuān)業(yè)工控機 抗高溫設計,保證滿(mǎn)負荷工作性能
短尾料切割
主卡盤(pán)插入前卡盤(pán),縮短主卡與切割頭距離,以縮短尾料工件較長(cháng),或管材尺寸較大時(shí)前卡盤(pán)移動(dòng),保證切割精度。
自主研發(fā)智能切割系統
1、可自動(dòng)測量管材偏差,提高切割精度;
2、專(zhuān)用切管數控系統,支持斷點(diǎn)定位、續切、拐角工藝設定等功能;
3、搭配專(zhuān)用切管套料軟件,支持單零件、多零件套料、共邊、自動(dòng)排序等功能。
超強除塵系統
除塵系統由力星激光自主研發(fā),卡盤(pán)內部+管內抽風(fēng)設計,減少管內掛渣
支持多種型材加工
技術(shù)參數
工作幅面 | 6000mm x φ220mm | 機器區域 | 11380mm×3000mm |
X軸長(cháng)度 | 500mm | 機器體積 | 10380mmx2000mmx2500mm |
Y軸長(cháng)度 | 7000mm | 數控系統 | CypCut 管材切割系統 |
Z軸長(cháng)度 | 400mm | 監視器 | 19″LCD |
W軸長(cháng)度 | 無(wú)限旋轉 | ||
激光功率 | 客戶(hù)選擇 | ||
X/Y軸定位精度 | ≤0.05mm | 驅動(dòng)模式 | 齒條雙驅 |
X/Y軸重復定位精度 | ≤0.03mm | 管材最大承載能力 | 270Kg |
最大綜合定位速度 | 100m/min | 機器重量 | 5.5T |
最大加速度 | 1G | 機器功率 | 10KW(不含激光器和冷水機) |
最大切管長(cháng)度 | φ20-220mm | 相位 | 3 |
最大切管重量 | 45Kg/M | 電源額定電壓 | 380V |
總電源防護等級 | IP54 | 頻率 | 50Hz |
管材的切割類(lèi)型和范圍
管材類(lèi)型 | 最大切管范圍(總重量<180KG) | 標準長(cháng)度 | 剩余材料 | 備注 | |
1 | 圓管 | Φ15mm-Φ220mm | 6000mm | 正常切割:500mm; 使用最短尾料功能:10mm | 切割最后一個(gè)部件時(shí),尺寸誤差會(huì )變大,建議切割前增加定心 |
2 | 方管 | 15mm*15mm – 150mm*150mm | 6000mm | ||
3 | 矩形管 | 短軸>15mm,外切圓<220mm(最大規格200mm*50mm) | 6000mm | ||
4 | 橢圓或扁平橢圓管 | 短軸>15mm,長(cháng)軸<220mm | 6000mm | ||
5 | 槽鋼 | 普通卡盤(pán)可夾持10號及以下槽鋼;加長(cháng)卡盤(pán)最多可夾16號槽鋼 | 6000mm | 切割最后一個(gè)工件時(shí),尺寸誤差會(huì )變大,工字鋼/H型鋼需要手動(dòng)對焦和尖頭切割頭 | |
6 | 工字鋼 | 普通卡盤(pán)可夾持10號工字鋼的長(cháng)軸;采用槽鋼或工字鋼卡盤(pán),最多可夾持16號工字鋼 | 6000mm | ||
7 | H鋼 | 長(cháng)軸<160mm,外切圓<220mm | 6000mm | ||
8 | 等角鋼 | 普通卡盤(pán)最多可夾持10號等角鋼 | 6000mm | ||
9 | 不等角鋼 | 普通卡盤(pán)最多可夾持10/8號等角鋼 | 6000mm |
上料庫
管材規格 | 技術(shù)參數 |
圓管 | 6000mm x φ120mm(φ120-20mm) |
方管 | 6000mm x 120mm(□120-20mm) |
矩形管 | 6000mm x 120m (短邊尺寸>20mm;長(cháng)邊尺寸<120mm) |
管材最大重量 | 120kg(20KG/M) |
可提升管材的最大重量 | 2500kg |
電源參數 | |
電源相位 | 3 |
電源額定電壓頻率 | 380V 50Hz |
裝機功耗 | <4.5KW |
電源防護等級 | IP54 |
重量和尺寸 | |
重量 | 4200kg |
尺寸(長(cháng)/寬/高) | 7000mmx2000mmx2000mm |
覆蓋面積 | 7000mmx2000mm |
樣品展示