一鍵式/整管切割,真正零尾料,節省材料成本;自動(dòng)校正管材變形,支持多種管型切割
榮耀之星系列 GS-HG 功率:1000-6000W 按需定制
更多精彩請點(diǎn)擊觀(guān)看視頻
● 一鍵切管工具,真正零尾料切割,節省材料成本
● 自動(dòng)校正管材變形,高精度切割
● 支持多種型材加工,整管切割
零尾料切割,節省材料成本
自動(dòng)校正管材變形
自動(dòng)校正小管材(30毫米以下)彎曲變形,保證小尺寸管材高精度切割。
實(shí)現整管切割
全自動(dòng)上下料,節約人力成本
升級版智能切割系統
1、 支持坡口切割;
2、 支持飛行切割、高精度Z軸控制等功能;
3、 可自動(dòng)測量管材偏差,提高切割精度;
4、 專(zhuān)用總線(xiàn)切管數控系統,支持斷點(diǎn)定位、續切、拐角工藝設定等功能;
5、 搭配專(zhuān)用切管套料軟件,支持單零件、多零件套料、共邊、自動(dòng)排序等功能。
標配安全光幕,保障操作人員安全
支持多種型材加工
技術(shù)參數
工作幅面 | 6000mm x φ220mm | 機器區域 | 12500mm×2500mm | |||
X軸長(cháng)度 | 450mm | 機器體積 | 12500mmx2500mmx2650mm | |||
Y軸長(cháng)度 | 7500mm | 數控系統 | CypCut 管材切割系統 | |||
Z軸長(cháng)度 | 450mm | 監視器 | 17″LCD | |||
W軸長(cháng)度 | 無(wú)限旋轉 | |||||
激光功率 | 客戶(hù)選擇 | |||||
X/Y軸定位精度 | ≤0.05mm | 驅動(dòng)模式 | 齒條雙驅動(dòng) | |||
X/Y軸重復定位精度 | ≤0.03mm | 管材最大承載能力 | 180Kg | |||
最大綜合定位速度 | 120m/min | 機器重量 | 10.0T | |||
最大加速度 | 1.2G | 機器功率 | 33.75KW(不含激光器和冷水機) | |||
最大切管長(cháng)度 | 外接圓直徑<Φ220mm | 相位 | 3 | |||
最大切管重量 | 30Kg/M | 電源額定電壓 | 380V | |||
總電源防護等級 | IP54 | 頻率 | 50Hz |
管材的切割類(lèi)型和范圍
管材類(lèi)型 | 最大切管范圍(總重量<180KG) | 標準長(cháng)度 | 剩余材料 | 備注 | |
1 | 圓管 | Φ15mm-Φ220mm | 6000mm | 正常切割:500mm; 使用最短尾料功能:10mm | 切割最后一個(gè)部件時(shí),尺寸誤差會(huì )變大,建議切割前增加定心 |
2 | 方管 | 15mm*15mm – 150mm*150mm | 6000mm | ||
3 | 矩形管 | 短軸>15mm,外切圓<220mm(最大規格200mm*50mm) | 6000mm | ||
4 | 橢圓或扁平橢圓管 | 短軸>15mm,長(cháng)軸<220mm | 6000mm | ||
5 | 槽鋼 | 普通卡盤(pán)可夾持10號及以下槽鋼; 加長(cháng)卡盤(pán)最多可夾16號槽鋼 | 6000mm | 切割最后一個(gè)工件時(shí),尺寸誤差會(huì )變大,工字鋼/H型鋼需要手動(dòng)對焦和尖頭切割頭 | |
6 | 工字鋼 | 普通卡盤(pán)可夾持10號工字鋼的長(cháng)軸; 采用槽鋼或工字鋼卡盤(pán),最多可夾持16號工字鋼 | 6000mm | ||
7 | H鋼 | 長(cháng)軸<160mm,外切圓<220mm | 6000mm | ||
8 | 等角鋼 | 普通卡盤(pán)最多可夾持10號等角鋼 | 6000mm | ||
9 | 不等角鋼 | 普通卡盤(pán)最多可夾持10/8號等角鋼 | 6000mm |
上料庫
管材規格 | 技術(shù)參數 |
圓管 | 6000mm x φ220mm(φ20 – φ220mm) |
方管 | 6000mm x φ220mm(外切圓<220mm |
矩形管 | 6000mm x φ220mm(外切圓<220mm) |
管材最大重量 | 180kg(30KG/M) |
可提升管材的最大重量 | 2500kg |
電源參數 | |
電源相位 | 3 |
電源額定電壓和頻率 | 380V 50Hz |
裝機功耗 | 7.55KW |
電源防護等級 | IP54 |
重量和尺寸 | |
重量 | 3500kg |
尺寸(長(cháng)/寬/高) | 7000mm*2500mm*2500mm |
覆蓋面積 | 7000mm*2500mm |
樣品展示