意大利GIVI光柵尺,精度高;響應頻率高,性能穩定,操作簡(jiǎn)單,易上手;伺服電機,轉速實(shí)時(shí)控制
數控折彎機系列 GB 壓力范圍:1000-4000噸 按需定制
更多精彩請點(diǎn)擊觀(guān)看視頻
● 響應頻率高,性能穩定可靠,操作簡(jiǎn)單,容易上手
● 意大利GIVI光柵尺,精度高
● 高性能伺服電機,轉速實(shí)時(shí)控制,節能環(huán)保
意大利EAS專(zhuān)業(yè)數控系統,功能強大、性能穩定、操作簡(jiǎn)單、上手容易。
配備意大利GIVI光柵尺,分辨率可達0.005mm。
采用德國B(niǎo)oschRexroth專(zhuān)業(yè)整套液壓系統,
分體式閥組安裝于油缸頂部,響應效率高,性能穩定可靠。
主電機可選配高性能伺服電機,電機轉速實(shí)時(shí)控制,
減少油泵無(wú)用功,降低油溫與噪音,節能50%以上。
技術(shù)參數
參數名稱(chēng) 型號 | GB-1200A | GB-1500A | GB-2000A | GB-2500A | ||
折彎長(cháng)度(mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
折彎高度(mm) | 4邊170 | 4邊170 | ||||
4邊170/2邊350 | ||||||
4邊350 | ||||||
最小成型尺寸 (折4邊) (mm) | 4邊170 | 350*250 | 350*250 | |||
4邊170/2邊350 | 350*250 | |||||
4邊350 | 350*250 | |||||
最大折彎尺寸(mm) | 1200*1200 | 1500*1500 | 2000*1500 | 2500*1500 | ||
X軸行程 | 120 | 120 | ||||
Y軸行程 | 4邊170 | 200 | 200 | |||
4邊170/2邊350 | -- | 305 | ||||
4邊350 | -- | 305 | ||||
Z軸行程 | 4邊170 | 170 | 170 | |||
4邊170/2邊350 | -- | 357 | ||||
4邊350 | -- | 357 | ||||
壓刀高度 | 4邊170 | 177 | 177 | |||
4邊170/2邊350 | -- | 177 | ||||
4邊350 | -- | 357 | ||||
軸數 | 吸盤(pán) | 11 | 11 | |||
壓臂 | -- | 14 | ||||
整機功率(KW) | 吸盤(pán) | 12.7 | 34.7 | 34.7 | 50.9 | |
壓臂 | -- | 36.35 | 36.35 | 52.9 | ||
鋁板最大折彎厚度(mm) | 2 | 3 | ||||
鐵板最大折彎厚度(mm) | 1.5 | 2 | ||||
不銹鋼最大折彎厚度(mm) | 0.8 | 1.5 | ||||
最大折彎速度(s/刀) | 0.2 | 0.2 | ||||
外型尺寸(mm) | 長(cháng) (前方) | 4邊170 | 1590 | 1890 | 2390 | 2890 |
2-4邊350 吸盤(pán) | -- | 1890 | 2360 | 2900 | ||
2-4邊350 壓臂 | -- | 1890 | 2360 | 2880 | ||
寬 (側方) | 4邊170 | 2950 | 3300 | 3900 | 4500 | |
2-4邊350吸盤(pán) | -- | 3536 | 4110 | 4460 | ||
2-4邊350 壓臂 | … | 4127 | 4500 | 4950 | ||
高 | 4邊170 | 2666 | 2666 | 2800 | 2800 | |
2-4邊350吸盤(pán) | -- | 2946 | 2936 | 2936 | ||
2-4邊350 壓臂 | 2946 | 2946 | 3090 | |||
重量(約kg) | 4邊170 | 8000 | 10000 | 14000 | 17000 | |
2-4邊350 吸盤(pán) | -- | 10000 | 14000 | 17000 | ||
2-4邊350 壓臂 | -- | 10000 | 14000 | 17000 |
樣品展示